SMART BANGLADESH
SMART SCHOOL
SMART EDUCATION
কালপোহা উচ্চ বিদ্যালয়
KALPOHA HIGH SCHOOL
INSTITUTE CODE: 5087 EIIN: 108836
কালপোহা, মধুখালি, ফরিদপুর।Email: s108836@hotmail.com | Mobile: 01717035787
Web: http://kalpohahighschool.edu.bd
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7646 | 101 | BANGLA - I | SIX | HUMANITES | HUMANITES |
| 2 | 7647 | 107 | ENGLISH - I | SIX | ||
| 3 | 7648 | 108 | English Grammar & Copmposition | SIX | ||
| 4 | 7649 | 150 | Bangladesh & World | SIX | ||
| 5 | 7650 | 154 | Information & Communication Technology | SIX | ||
| 6 | 7651 | 111 | RELIGION | SIX | ||
| 7 | 7652 | 109 | MATHEMATICS | SIX | ||
| 8 | 7653 | 127 | SCIENCE | SIX | ||
| 9 | 7654 | 102 | Bangla Grammar & Composition | SIX | ||
| 10 | 7655 | 134 | Agriculture Studies | SIX | ||
| 11 | 7656 | 101 | BANGLA I | SEVEN | HUMANITES | HUMANITES |
| 12 | 7657 | 107 | ENGLISH I | SEVEN | ||
| 13 | 7658 | 109 | MATHEMATICS | SEVEN | ||
| 14 | 7659 | 127 | SCIENCE | SEVEN | ||
| 15 | 7660 | 127 | HISTORY AND SOCIAL SCIENCE | SEVEN | ||
| 16 | 7661 | 154 | DIGITAL TECHNOLOGY | SEVEN | ||
| 17 | 7662 | 147 | HEALTH PROTECTION (WELLBEING) | SEVEN | ||
| 18 | 7663 | 111 | RELIGION | SEVEN | ||
| 19 | 7664 | 135 | Agriculture Studies | SEVEN | ||
| 20 | 7666 | 123 | ART AND CULTURE | SEVEN | ||
| 21 | 8771 | 102 | Bangla 2nd Paper | SEVEN | ||
| 22 | 8772 | 108 | English Grammar and Composition | SEVEN | ||
| 23 | 8773 | 150 | Bangladesh & World | SEVEN | ||
| 24 | 7667 | 101 | BANGLA I | EIGHT | ||
| 25 | 7668 | 107 | ENGLISH I | EIGHT | ||
| 26 | 7669 | 102 | BANGLA II | EIGHT | ||
| 27 | 7670 | 108 | ENGLISH II | EIGHT | ||
| 28 | 7671 | 154 | DIGITAL TECHNOLOGY | EIGHT | ||
| 29 | 7672 | 111 | RELIGION | EIGHT | ||
| 30 | 7673 | 109 | MATHEMATICS | EIGHT | ||
| 31 | 7674 | 127 | SCIENCE | EIGHT | ||
| 32 | 7675 | 134 | AGRICULTURE | EIGHT | ||
| 33 | 7676 | 150 | Bangladesh & World | EIGHT | ||
| 34 | 7717 | 101 | BANGLA I | NINE | ||
| 35 | 7718 | 107 | ENGLISH I | NINE | ||
| 36 | 7719 | 102 | BANGLA II | NINE | ||
| 37 | 7720 | 108 | ENGLISH II | NINE | ||
| 38 | 7721 | 154 | DIGITAL TECHNOLOGY | NINE | ||
| 39 | 7722 | 111 | RELIGION | NINE | ||
| 40 | 7723 | 109 | MATHEMATICS | NINE | ||
| 41 | 7724 | 127 | SCIENCE | NINE | ||
| 42 | 7725 | 150 | BANGLADESH & WORLD | NINE | ||
| 43 | 7726 | 134 | AGRICULTURE STUDIES | NINE | ||
| 44 | 8774 | 136 | PHYSICS | NINE | ||
| 45 | 8775 | 137 | CHEMISTRY | NINE | ||
| 46 | 8776 | 138 | BIOLOGY | NINE | ||
| 47 | 8777 | 126 | HIGHER MATH | NINE | ||
| 48 | 8778 | 152 | FINANCE & BANKING | NINE | ||
| 49 | 8779 | 146 | ACCOUNTING | NINE | ||
| 50 | 8780 | 143 | BUSINESS ENT. | NINE | ||
| 51 | 8781 | 110 | GEOGRAPHY | NINE | ||
| 52 | 8782 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | NINE | ||
| 53 | 8783 | 141 | ECONOMICS | NINE | ||
| 54 | 8784 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | NINE | ||
| 55 | 8785 | 101 | BANGLA I | TEN | ||
| 56 | 8786 | 102 | BANGLA II | TEN | ||
| 57 | 8787 | 107 | ENGLISH I | TEN | ||
| 58 | 8788 | 108 | ENGLISH II | TEN | ||
| 59 | 8789 | 109 | MATHEMATICS | TEN | ||
| 60 | 8790 | 111 | RELIGION | TEN | ||
| 61 | 8791 | 127 | SCIENCE | TEN | ||
| 62 | 8792 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | TEN | ||
| 63 | 8793 | 150 | BANGLADESH And WORLD | TEN | ||
| 64 | 8794 | 154 | ICT | TEN | ||
| 65 | 8795 | 136 | PHYSICS | TEN | ||
| 66 | 8796 | 137 | CHEMISTRY | TEN | ||
| 67 | 8797 | 138 | BIOLOGY | TEN | ||
| 68 | 8798 | 126 | HIGHER MATH | TEN | ||
| 69 | 8799 | 110 | GEOGRAPHY | TEN | ||
| 70 | 8800 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | TEN | ||
| 71 | 8801 | 141 | ECONOMICS | TEN | ||
| 72 | 8802 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | TEN | ||
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
